| Men´s Day Matchplay Meisterschaften Einzel 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorrunde | 1.Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 21.06.2020 | bis 05.07.2020 | bis 09.08.2020 | bis 06.09.2020 | bis 04.10.2020 | bis 18.10.2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braun, G. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− |
|
18.6. 2&1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider, B. | Braun, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.7. - 3&2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledig, E. | Gerold Braun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bers, K-H. | Karlheinz Bers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 3.7. - 6&5 | 23.7. - 4&3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bickel, W. | Gerold Braun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röller, W. | Winfried Röller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− |
|
o.S. | 1.8. - 3&2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiebenes,A. | Winfried Röller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roth, R. | Reinhard Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 3.7. - 1&0 | 30.8. - 1&0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofmann, R. |
|
Hofmann, R. | Winfried Röller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | o.S. | −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewalla, N. | Kaumann,F. | Franz Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− |
|
29.6. - 2&1 | 31.8. - 1&0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skocic, M. | Franz Kaufmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weber, O. | Werner Wüchner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 5.8. - 5&4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wüchner, W. | Franz Kaufmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller, O. | Fritz Wüchner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.6. - 1&0 | 26.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frech, R. | Roman Frech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauter, R. | Fritz Wüchner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 26.9. - 4&3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoffmann, A. |
|
Wüchner, F. | Franz Kaufmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 12.6. - 6&5 | Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wüchner, F. | Michael Heid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stern, W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 13.6. - 2&1 | Michael Heid | 17.10. - 6&5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumaier, F. | Neumaier, F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− |
|
28.9. - 5&4 | 2. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grassmann,F. | Frank Neumaier | Franz Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trawny, D. | Gerd Lehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 2.7. | 20.7. - 4&3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehr, G. | Frank Neumaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leukhardt, G. | Jürgen Arnold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− |
|
22.6.-3 Extraloch | 27.7. - 3&1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ott, W. | Werner Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnold, J. | Jürgen Arnold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 15.6. | 1.9. - 8&7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kröhnert, K. | Jürgen Arnold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmierer, J. |
|
Michael Heid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.8. - 2&1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moser, E. | Jörg Schmierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang, H. | Helmut Lang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 3.7. - 1&0 | 4.8. - 1&0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feith, B | Jörg Schmierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiedler, E | Michael Heid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− |
|
4.8. - 6&5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heid, M | Michael Heid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanz, J | Kalle Pütz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 23.6. - 5&4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogd, R. |
|
Pütz, K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−− | 15.6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pütz, K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||