| Men´s Day Matchplay Meisterschaft 2019 / Klassischer Vierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 26.05.2019 | bis 14.07.2019 | bis 01.09.2019 | bis 06.10.2019 | bis 20.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.Hoffmann/M.Friedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.Kohl/C.Reiser | A.Kohl/C.Reiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.Nehrbass/J.Kohl | G.Marz/O.Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | 23.5. | 16.6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.Marz/O.Weber | A.Kohl/C.Reiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.Bohlender/G.Lehr | G.Braun/F.Neumaier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | 8.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.Braun/F.Neumaier | G.Braun/F.Neumaier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.Stern/R.Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.Kohl/C.Reiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Bohsung/N.Geiger | M.Bohsung/N.Geiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− |
|
o.S. | 13.8. | Sieger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.H.Bers/E.Ledig | M.Bohsung/N.Geiger | J.Lanz/H.Hofmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.Pütz/E.Fiedler | R.Hofmann/R.Frech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | 23.5. | 11.7. | 2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.Hofmann/R.Frech | M.Bohsung/N.Geiger | A.Kohl/C.Reiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.Rinke/H.D.Jägel | M.Gertz/T.Faulstroh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23.5. | o.S. | 3.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Gertz/T.Faulstroh | M.Gertz/T.Faulstroh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.Wüchner/F.Wüchner | J.Krieger/H.Scherer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | 28.4. | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Krieger/H.Scherer | A.Kohl/C.Reiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J.Lanz / H.Hofmeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.Boeckh/H.Lang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− |
|
10.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Arnold/D.Stocker | J.Arnold/D.Stocker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.Müller/F.Kaufmann | O.Müller/F.Kaufmann | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | 25.5. | 12.7. | M.Heid/H.Jabcynski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Schmierer/K.Kröhnert | O.Müller/F.Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | M.Bohsung/N.Geiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Heid/H.Jabczynski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.Grassmann/W.Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Heid/H.Jabczynski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7. | 25.8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Heid/H.Jabczynski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Lanz/H.Hofmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Lanz/H.Hofmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.Fabian/M.Detzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Lanz/H.Hofmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.Bickel/B.Biegard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.Sauter/B.Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.Bickel/B.Biegard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||