Men's Day Matchplay Meisterschaft 2018 / Einzel | |||||||||||||||||||||||||
Runde 1 | Runde 2 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Der Sieger | |||||||||||||||||||
bis 3.6. | bis 8.7. | bis 12.8. | bis 09.9. | bis. 14.10. | bis 28.10. | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Friedel M. | |||||||||||||||||||||||||
Leukhardt G. | o.S. | ||||||||||||||||||||||||
Friedel M. | |||||||||||||||||||||||||
Schiebenes T. | Schiebenes T. | ||||||||||||||||||||||||
Schmierer J. | 3.6. | 7.7. | |||||||||||||||||||||||
Friedel M. | |||||||||||||||||||||||||
Kohl J. | |||||||||||||||||||||||||
5.7. | |||||||||||||||||||||||||
Kröhnert K. | |||||||||||||||||||||||||
Kohl J. | Kohl J. | ||||||||||||||||||||||||
Bohlender H. | 28.5. | 30.7. | s | ||||||||||||||||||||||
Friedel M. | |||||||||||||||||||||||||
Wüchner W. | Heid M. | ||||||||||||||||||||||||
Hoffmann A. | 10.5. | 6.8. | |||||||||||||||||||||||
Wüchner W. | |||||||||||||||||||||||||
Stumpf C. | Ledig E. | ||||||||||||||||||||||||
Ledig E. | 19.5. | 6.7. | |||||||||||||||||||||||
Wüchner W. | |||||||||||||||||||||||||
Müller O. | Heid M. | ||||||||||||||||||||||||
Heid M. | 28.5. | o.S. | |||||||||||||||||||||||
Heid M. | |||||||||||||||||||||||||
Sauter R. | Lanz J. | 1.9. | |||||||||||||||||||||||
Lanz J. | o.S. | Heid M. | |||||||||||||||||||||||
Rinck B. | Marz G. | ||||||||||||||||||||||||
Frech R. | 28.5. | 14.8. | |||||||||||||||||||||||
Rinck B. | |||||||||||||||||||||||||
Stern W. | Stern W. | ||||||||||||||||||||||||
Boeckh R. | 23.5. | 25.6. | |||||||||||||||||||||||
Stern W. | |||||||||||||||||||||||||
Leidel O. | Oestreicher I. | ||||||||||||||||||||||||
Roth R. | 1.6. | 8.7. | |||||||||||||||||||||||
Roth R. | |||||||||||||||||||||||||
Oestreicher I. | Oestreicher I. | ||||||||||||||||||||||||
Hofmann R. | 17.7. | ||||||||||||||||||||||||
Stern W. | |||||||||||||||||||||||||
Kaufmann F. | Marz G. | ||||||||||||||||||||||||
Jabczynski H. | 3.6. | 8.8. | |||||||||||||||||||||||
Jabczynski H. | |||||||||||||||||||||||||
Grassmann F. | Fiedler E. | ||||||||||||||||||||||||
Fiedler E. | 24.5. | 6.7. | |||||||||||||||||||||||
Fiedler E. | |||||||||||||||||||||||||
Maurer R. | Marz G. | ||||||||||||||||||||||||
Ellerböck B. | 22.5. | 26.6. | |||||||||||||||||||||||
Maurer R. | Um 3.Platz | Finale | |||||||||||||||||||||||
Marz G. | Marz G. | 11.9. | |||||||||||||||||||||||
Lehr G. | Marz G. | 2. Heid M. | |||||||||||||||||||||||
3. Marz G. | 1. Pütz K. | ||||||||||||||||||||||||
Bers K. | Pütz K. | 10.10. | |||||||||||||||||||||||
30.8. | |||||||||||||||||||||||||
Volz H. |
|
||||||||||||||||||||||||
Nerbass W. | |||||||||||||||||||||||||
15.6. | |||||||||||||||||||||||||
Nerbass W. | |||||||||||||||||||||||||
Pütz K. | |||||||||||||||||||||||||
28.5. | |||||||||||||||||||||||||
Skocic M. | |||||||||||||||||||||||||
Pütz K. | |||||||||||||||||||||||||
10.7. | |||||||||||||||||||||||||
Pütz K. | |||||||||||||||||||||||||
Ulses R. | |||||||||||||||||||||||||
17.7. | |||||||||||||||||||||||||
Neumaier F. | |||||||||||||||||||||||||
Ulses R. | |||||||||||||||||||||||||
15.5. | |||||||||||||||||||||||||
Ulses R. | |||||||||||||||||||||||||
Wüchner F. | |||||||||||||||||||||||||
2.7. | |||||||||||||||||||||||||
Ott W. | |||||||||||||||||||||||||
Wüchner F. | 10.8. | ||||||||||||||||||||||||
Pütz K. | |||||||||||||||||||||||||
Bers K. | |||||||||||||||||||||||||
27.8. | |||||||||||||||||||||||||
Lang H. | |||||||||||||||||||||||||
Przewalla N. | |||||||||||||||||||||||||
5.6. | |||||||||||||||||||||||||
Lang H. | |||||||||||||||||||||||||
Bers K. | |||||||||||||||||||||||||
26.6. | |||||||||||||||||||||||||
Vogd R. | |||||||||||||||||||||||||
Bers K. | |||||||||||||||||||||||||
31.7. | |||||||||||||||||||||||||
Bers K. | |||||||||||||||||||||||||
Weidler R. | |||||||||||||||||||||||||
Weidler R. | |||||||||||||||||||||||||
Geiger N. | |||||||||||||||||||||||||
18.6. | |||||||||||||||||||||||||
Weidler R. | |||||||||||||||||||||||||
Krieger J. | |||||||||||||||||||||||||
Krieger J. | |||||||||||||||||||||||||
Trawny D. |